Deportes 
  Maraton UP 2008  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auspiciaron:

 
 
Maratón UP 2008 | Resultados
Ver ganadores 4K »
 
Resultados 10K (ordenados por Tiempo)
Ordenar los datos por:
Posición Número Apellido y Nombre Tiempo Promedio
501 1992 TORRES MALDONADO GUSTAVO 00:55:58 0:05:36
502 2442 BRION GUILLERMO 00:55:58 0:05:36
503 1724 PATORNITI SERGIO 00:56:00 0:05:36
504 1178 CATALDI SEBASTIAN 00:56:02 0:05:36
505 2492 ROJAS JULIETA C. 00:56:03 0:05:36
506 662 DELGADO CARLOS 00:56:04 0:05:36
507 651 SANDOYA H AUGUSTO 00:56:06 0:05:37
509 1166 CASETI NESTOR 00:56:09 0:05:37
508 1185 CHAMORRO ADRIANA 00:56:09 0:05:37
510 2579 GIRVES JAVIER 00:56:10 0:05:37
511 2347 ANTONIAZZI DANILO 00:56:12 0:05:37
512 2034 VRTAL HUGO 00:56:13 0:05:37
513 2526 CANO CARLOS ALBERTO 00:56:14 0:05:37
514 1163 CARUSO LEANDRO 00:56:20 0:05:38
515 2122 CASTRO MARIO 00:56:23 0:05:38
516 2145 MOLINERO CARLOS 00:56:25 0:05:39
517 2144 CARENA GUSTAVO 00:56:26 0:05:39
518 1767 PREIZLER DANIEL 00:56:27 0:05:39
519 1692 ORTIGOZA JOSE R. 00:56:28 0:05:39
520 1231 D´OLIVEIRA GUSTAVO L. 00:56:29 0:05:39
522 1390 GIMENEZ PABLO 00:56:29 0:05:39
521 1897 RICCIARDI SEBASTIAN 00:56:29 0:05:39
524 418 OXANDABURU MARTIN 00:56:30 0:05:39
523 2027 VILLARREAL JUAN 00:56:30 0:05:39
525 3 MARTINEZ GUSTAVO 00:56:31 0:05:39
526 2053 ZUBILLAGA MARIA 00:56:32 0:05:39
528 1125 BOSCH FEDERICO 00:56:33 0:05:39
527 1729 PENAS GONZALO 00:56:33 0:05:39
529 2409 ACUÑAS MARTINIANO 00:56:33 0:05:39
530 2230 BASYK DEBORA 00:56:37 0:05:40
531 2254 GARRIDO JORGE L. 00:56:38 0:05:40
532 244 ESPINOSA ADRIAN 00:56:39 0:05:40
533 2259 AMADEO DIEGO 00:56:39 0:05:40
534 2250 BULLRICH LUIS R. 00:56:40 0:05:40
535 1131 TESAN LEONARDO 00:56:41 0:05:40
537 1919 SELLA FERNANDO D. 00:56:42 0:05:40
536 2264 CANO FERNANDO 00:56:42 0:05:40
538 1782 RAIMONDO CECILIA 00:56:44 0:05:40
539 1589 MASON CHRISTIAN 00:56:45 0:05:41
540 1243 DE MARCO HERNAN 00:56:46 0:05:41
541 1802 REY ANTONIO 00:56:49 0:05:41
542 1996 TROGOLO ALBERTO 00:56:51 0:05:41
545 434 PEÑA PEZO ALBERTO 00:56:56 0:05:42
544 1859 SAGASTUME MARIA ALICIA 00:56:56 0:05:42
547 1910 SCHILLAGI FRANCO 00:56:56 0:05:42
543 2040 WURZNER CAROLIN 00:56:56 0:05:42
546 2189 FERRETTI CARLOS 00:56:56 0:05:42
548 481 ROMAN RODRIGUEZ CARLOS 00:56:57 0:05:42
550 183 CARVAJAL FERNANDO 00:56:58 0:05:42
549 1513 LEZCANO ELSO 00:56:58 0:05:42
551 1740 PEREZ SAN MARTIN RAUL G. 00:57:00 0:05:42
552 2146 BRAGA PAULA 00:57:01 0:05:42
553 1370 FUNEZ JOSE ALBERTO 00:57:05 0:05:42
554 1799 RENEDO MARIANO 00:57:08 0:05:43
555 196 CHAZARRETA MARIA EUGENIA 00:57:11 0:05:43
556 1839 VALENZUELA SANTIAGO 00:57:14 0:05:43
558 1993 TOSTI IBAÑEZ GONZALO L. 00:57:15 0:05:44
557 2525 AGOSTA EZEQUIEL 00:57:15 0:05:44
559 1115 BIANCO ANGEL 00:57:17 0:05:44
560 2086 FORESSI DIEGO 00:57:18 0:05:44
561 1824 RODRIGUEZ OMAR 00:57:19 0:05:44
562 427 PARDAL MARIA SOLEDAD 00:57:21 0:05:44
563 1924 MIÑO OSCAR 00:57:21 0:05:44
565 1933 SOTOMOURO VANESA 00:57:22 0:05:44
564 2311 HOURCADE CINTIA 00:57:22 0:05:44
566 1385 GARBARINI ESTEBAN 00:57:24 0:05:44
568 1067 AWAMORI EDUARDO 00:57:25 0:05:45
567 2062 NOVOA RICARDO 00:57:25 0:05:45
570 1085 BARRIONUEVO OMAR 00:57:26 0:05:45
569 1637 MONETA SERGIO 00:57:26 0:05:45
571 1248 DEL CASTILLO CELESTE 00:57:27 0:05:45
572 1423 GOMEZ KIENER NADIA 00:57:28 0:05:45
573 1648 MOREIRA HECTOR 00:57:28 0:05:45
574 477 RODRIGUEZ ORTEGA RICARDO 00:57:29 0:05:45
575 421 PAGONE ROMAN 00:57:30 0:05:45
576 2464 CAMPOS LUIS ROBERTO 00:57:31 0:05:45
577 1281 DOMINGUEZ FRANCISCO 00:57:33 0:05:45
578 1124 BORELLI OMAR 00:57:34 0:05:45
581 1793 RAPPE FABIAN 00:57:35 0:05:46
580 1798 REGGIARDO JULIAN 00:57:35 0:05:46
582 2138 RIVAS MARTINEZ 00:57:35 0:05:46
579 2437 ETECHECHOURY SANDRA 00:57:35 0:05:46
583 1322 FERNANDEZ CINTHIA 00:57:36 0:05:46
584   PARTICIPARON NO ASIGNADOS EN B/D 00:57:36 0:05:46
586 399 MUMENTHALER ANDRES 00:57:37 0:05:46
585 1645 MORADO SERGIO 00:57:37 0:05:46
587 1693 OSORES PEDRO 00:57:38 0:05:46
588 1649 LACANNA LUCIANO 00:57:39 0:05:46
589 1792 RAPP GUSTAVO 00:57:39 0:05:46
591 1191 CHECCACCI DARIO 00:57:40 0:05:46
590 1749 PICCARDO JUAN P. 00:57:40 0:05:46
593 1192 CHECCACCI EDGARDO 00:57:41 0:05:46
594 1451 HARTRIDGE MARCELO 00:57:41 0:05:46
592 1953 SOSA SANDRA 00:57:41 0:05:46
597 1063 AVALLE JOSE 00:57:42 0:05:46
595 1459 HERNANDO CLAUDIO L. 00:57:42 0:05:46
596 1515 LIBSFRAINT JULIO 00:57:42 0:05:46
598 1464 HESS MAXIMO 00:57:43 0:05:46
600 354 LUGO SANCHEZ JOSE ANTONIO 00:57:45 0:05:47
599 2509 LANDRY LUIS 00:57:45 0:05:47
601 1182 CENTENO DIEGO 00:57:46 0:05:47
602 340 LEIDERMAN EDUARDO 00:57:48 0:05:47
603 1101 BEHAR ADRIAN 00:57:50 0:05:47
604 1261 DEWEY LUCIA 00:57:51 0:05:47
606 1674 NEIRA NESTOR 00:57:51 0:05:47
605 2518 BULIAN SERGIO GABRIEL 00:57:51 0:05:47
607 375 MEDINA SERGIO 00:57:54 0:05:47
609 1103 BELIERA RODOLFO 00:57:55 0:05:47
608 1927 SIGLER EZEQUIEL 00:57:55 0:05:47
610 1723 PATERLINI SILVINA 00:57:57 0:05:48
611 2337 FIGUEROLA OSVALDO 00:57:57 0:05:48
612 1077 BARATTI PABLO 00:57:58 0:05:48
613 2543 MAURER GERARDO 00:57:59 0:05:48
614 2559 MANTERO EUGENIA 00:58:00 0:05:48
615 27 DE AMBROSIO MARTIN 00:58:03 0:05:48
616 1821 RODRIGUEZ LILIANA L. 00:58:05 0:05:48
617 2516 IMPOSTI FEDERICO 00:58:06 0:05:49
618 1476 IRIARTE MARILIN 00:58:11 0:05:49
619 2260 SARAVÍ PABLO 00:58:14 0:05:49
620 2435 CAPONI ADRIAN 00:58:18 0:05:50
621 2603 POGGIO LEANDRO 00:58:19 0:05:50
622 2506 CAPRIA EDUARDO 00:58:20 0:05:50
623 1587 MASCINA MARCELA A. 00:58:23 0:05:50
624 1658 MUIñA RICARDO 00:58:23 0:05:50
625 2358 AYALA RICARDO 00:58:25 0:05:50
626 245 ESTEVE DIEGO 00:58:27 0:05:51
627 1613 MICHIA HUGO 00:58:27 0:05:51
628 1223 COVI GERMAN 00:58:28 0:05:51
629 2595 BALLARI MARTIN G. 00:58:28 0:05:51
630 1297 DUTSCHMANN GUSTAVO 00:58:30 0:05:51
631 1411 GILLES NESTOR A. 00:58:30 0:05:51
633 1410 GILLES AGUSTIN A. 00:58:31 0:05:51
634 1671 NASELLI DALMIRO 00:58:31 0:05:51
632 2014 VERELLEN RICARDO 00:58:31 0:05:51
635 2055 ZUNINO CENTENO SEBASTIAN 00:58:32 0:05:51
636 1196 CHIODO MARIANO 00:58:33 0:05:51
638 1786 RAMOS IGNACIO ARIEL     00:58:33 0:05:51
637 2070 FRANCO DIEGO 00:58:33 0:05:51
639 1479 JAHNIG ANALIA 00:58:34 0:05:51
640 2113 IMPELLIZZERI ALEJANDRO 00:58:36 0:05:52
641 2366 ISNARDI SANTIAGO 00:58:36 0:05:52
642 373 MAZZUCCO DIEGO 00:58:37 0:05:52
643 2491 OZARAN FEDERICO 00:58:40 0:05:52
644 2549 BARGAS MODERNELL CLAUDIO 00:58:41 0:05:52
645 1965 JONCH HERNAN 00:58:43 0:05:52
646 2336 SAUCEDO JORGE 00:58:44 0:05:52
647 2321 FUSTER DANIEL 00:58:47 0:05:53
648 279 GIESEN ANNE 00:58:50 0:05:53
650 1498 LARA MARIA ALEJANDRA    00:58:51 0:05:53
649 1537 LORENZO MARIA V. 00:58:51 0:05:53
651 1825 CARUGATI LUCIA 00:58:51 0:05:53
652 2302 MATTERA MIGUEL 00:58:55 0:05:53
653 1569 MARCIAL GRACIELA 00:58:59 0:05:54
654 1652 MOTTA DANIEL A. 00:59:00 0:05:54
655 795 FALCONE DAMIAN 00:59:04 0:05:54
657 1457 BELZITI ENZO 00:59:05 0:05:54
656 2542 DIATO ROXANA 00:59:05 0:05:54
658 1815 RODRIGUEZ JORGE D. 00:59:07 0:05:55
659 745 HAUGH CARLOS 00:59:08 0:05:55
661 1080 BARCHETTA ALBERTO 00:59:09 0:05:55
660 1193 CHERUBINI CRISTINA 00:59:09 0:05:55
662 1336 FERNANDEZ SILVANA 00:59:12 0:05:55
663 1544 LUMELSKY HERNAN 00:59:13 0:05:55
664 2487 FASANO ROBERTO 00:59:13 0:05:55
665 1250 DEL RIO JORGE E. 00:59:14 0:05:55
666 1219 COSTANZI MARCELO 00:59:15 0:05:55
667 2008 VAZQUEZ ANA VIRGINIA 00:59:16 0:05:56
668 2266 AYERZA RODRIGO 00:59:18 0:05:56
669 423 PALACIO FRANCO 00:59:20 0:05:56
671 292 LOPEZ ORIEL 00:59:22 0:05:56
670 1524 LOMBARI SERGIO 00:59:22 0:05:56
672 1491 LABRIOLA PATRICIA 00:59:23 0:05:56
673 460 RACCO PABLO 00:59:25 0:05:56
674 2001 UMANSKY ALBERTO 00:59:26 0:05:57
676 2111 CHERNIZKY GERARDO J. 00:59:27 0:05:57
675 2180 CAMPOS DARIO 00:59:27 0:05:57
677 1309 ESTIZ ADOLFO 00:59:28 0:05:57
678 2520 ZACARIA LEANDRO 00:59:28 0:05:57
679 2012 VEGA JAVIER 00:59:31 0:05:57
680 2299 PANERO GABRIEL 00:59:32 0:05:57
681 2300 COSSO MANUEL 00:59:32 0:05:57
682 35 OVIEDO JORGE 00:59:40 0:05:58
683 1214 CORREA SEBASTIAN 00:59:42 0:05:58
684 1272 MARTI LUIS A. 00:59:42 0:05:58
685 1286 DORREGO HUGO 00:59:43 0:05:58
686 1624 MIÑO CARLOS 00:59:44 0:05:58
687 1526 LOPEZ DOMINGUEZ MARIA EMILIA 00:59:46 0:05:59
688 2499 ALONSO JORGE 00:59:46 0:05:59
690 1154 CANZONETTA JULIO 00:59:47 0:05:59
689 1856 SACCHI FEDERICO 00:59:47 0:05:59
691 428 PARDO GUILLERMO 00:59:49 0:05:59
693 22 YOSSINI FERNANDO 00:59:51 0:05:59
692 213 COSTA IGNACIO 00:59:51 0:05:59
694 21 GIMENEZ RICARDO 00:59:52 0:05:59
697 388 MIZRAHI JUAN PABLO 00:59:52 0:05:59
696 1314 FARFALLINI DANIEL 00:59:52 0:05:59
695 1949 SOSA OCTAVIO 00:59:52 0:05:59
698 2523 GONZALEZ FANUELE MAXIMILIANO 00:59:55 0:06:00
699 1682 OFMAN MARCELO 00:59:56 0:06:00
700 1446 GUERRA HUMBERTO 00:59:57 0:06:00
702 1150 CANDAS CHRISTIAN 01:00:03 0:06:00
703 1471 INGENITO MIGUEL 01:00:03 0:06:00
701 2469 TRONCOSO VALERIA 01:00:03 0:06:00
706 1082 BARRAGAN FEDERICO 01:00:04 0:06:00
705 1592 MASTROLIBERTO JUAN PABLO 01:00:04 0:06:00
704 1605 MERCADO LAURA C. 01:00:04 0:06:00
707 2598 CHAVEZ GUSTAVO 01:00:04 0:06:00
708 1845 RUARTE FRANCO 01:00:05 0:06:01
709 1140 CABRERA LORENA 01:00:06 0:06:01
710 2428 SERIANI JORGE 01:00:06 0:06:01
711 1753 POLICELLA DANIEL R. 01:00:07 0:06:01
713 1436 GRASSO DARIO 01:00:09 0:06:01
712 2030 VISMARA JORGE M. 01:00:09 0:06:01
714 1142 CADONI ALBERTO 01:00:13 0:06:01
715 1397 GARRIGA EDUARDO 01:00:22 0:06:02
716 1503 LAVIA LUCIANA 01:00:23 0:06:02
717 2357 BADOLATO OSCAR 01:00:24 0:06:02
718 1246 DEIROS MARTIN 01:00:25 0:06:02
719 2159 PALMA DIEGO 01:00:26 0:06:03
720 1228 D`AMICO ADRIAN 01:00:30 0:06:03
721 2229 ROMERO RAUL 01:00:30 0:06:03
723 1347 FISCELLA CLAUDIO 01:00:34 0:06:03
722 2041 YAMPA ARIEL 01:00:34 0:06:03
724 2265 FULLER HARRY 01:00:35 0:06:03
725 1518 LIPPI GABRIELA 01:00:36 0:06:04
726 1225 CROCCO CLAUDIA 01:00:37 0:06:04
727 1579 MARTELLI FERNANDO 01:00:38 0:06:04
728 1382 GANCI MARCELO 01:00:39 0:06:04
729 1128 BRESCIA SALVADOR 01:00:41 0:06:04
730 2029 VINO ZARCO RAMIRO 01:00:41 0:06:04
731 2417 ORTIZ IVAN 01:00:43 0:06:04
732 1293 DUCLOS CARLOS 01:00:45 0:06:04
733 1189 CHAVEZ LUIS ALEJANDRO 01:00:48 0:06:05
734 1346 FIGUEROA MARIA S. 01:00:49 0:06:05
735 2257 BASCHERA LEONARDO F. 01:00:51 0:06:05
736 1260 DEMIRYI GUSTAVO 01:00:52 0:06:05
737 1389 GARCIA GONZALO J. 01:00:53 0:06:05
738 1435 GRANT CALLUM 01:00:57 0:06:06
739 2102 LANZA EZEQUIEL 01:00:59 0:06:06
740 1750 PISANO ALEJANDRO 01:01:02 0:06:06
741 2205 MIRA PABLO 01:01:04 0:06:06
742 1365 FRIAS SILVA JUAN CARLOS 01:01:06 0:06:07
745 1149 CAMPONOVO ARIEL 01:01:07 0:06:07
744 1318 FAVALA NATALIA 01:01:07 0:06:07
743 1660 MUÑOZ OLGA 01:01:07 0:06:07
746 1865 AMERI JUAN PABLO 01:01:07 0:06:07
747 295 GRASSO EMILIANO 01:01:08 0:06:07
748 1005 ABRAHAN ROMINA P. 01:01:09 0:06:07
749 1717 PARADA SEBASTIAN 01:01:09 0:06:07
750 2471 RAYMUNDO DA LUZ TATIANA 01:01:10 0:06:07
751 1951 SOSA RODRIGO 01:01:11 0:06:07
752 1663 MUSICH DANIEL 01:01:12 0:06:07
753 2449 ACOSTA FABIO 01:01:16 0:06:08
754 1883 SANMARTIN ROCA XAVIER 01:01:18 0:06:08
755 1177 CASTRO RODRIGO 01:01:20 0:06:08
756 1114 BIANCHIMANO HERNAN 01:01:23 0:06:08
757 1143 MÜHLEN ROMINA 01:01:25 0:06:08
758 1345 FIGUEROA MARIA H. 01:01:27 0:06:09
759 2085 MARTINEZ GRANADOS EMILIO 01:01:27 0:06:09
760 1532 LOPEZ MEZANZA LILIANA B. 01:01:30 0:06:09
761 1222 COUTINHO MARIA E. 01:01:32 0:06:09
762 1768 PRESSACCO BRUNO    01:01:36 0:06:10
764 1209 CORBO JAVIER 01:01:37 0:06:10
763 2268 BALLESTER MARCELA 01:01:37 0:06:10
765 2555 LEE CARLOS 01:01:38 0:06:10
766 1941 SOLIANI LAURA R. 01:01:39 0:06:10
767 2124 DE BENEDETTI GUIDO 01:01:40 0:06:10
768 2441 KUPFERMAN MARIANO 01:01:41 0:06:10
769 16 FREIRE SEBASTIAN 01:01:42 0:06:10
771 15 GALLARDO AGUSTIN 01:01:43 0:06:10
770 341 LEITNER MARIA VICTORIA 01:01:43 0:06:10
774 173 CAMIÑA GABAY FEDERICO 01:01:46 0:06:11
772 573 GOLDIN SHEILA 01:01:46 0:06:11
773 2141 COSTA GABRIEL 01:01:46 0:06:11
775 1171 CASTRO JORGE 01:01:51 0:06:11
776 2367 ISNARDI MARCELO 01:01:55 0:06:12
778 1106 BENAVIDEZ JULIAN 01:01:56 0:06:12
777 1892 SASSO ANDREA 01:01:56 0:06:12
779 2125 DE LAS CARRERAS JACINTA 01:01:58 0:06:12
780 1304 ENRIQUE MARCELO 01:01:59 0:06:12
781 2591 EZCURRA CAROLINA 01:02:04 0:06:12
782 2237 VINKER LUIS 01:02:09 0:06:13
783 1138 CABELLO DIEGO 01:02:12 0:06:13
784 283 GIULIANI EDGARDO 01:02:14 0:06:13
786 1368 FUNES ANA INES 01:02:16 0:06:14
785 1957 JEIFETZ BRENDA 01:02:16 0:06:14
787 1835 MEDINA CABALLERO BRENDA 01:02:17 0:06:14
788 1285 DORIA GUSTAVO 01:02:30 0:06:15
789 1810 RINLAND JUAN G. 01:02:33 0:06:15
790 1636 MONASTERIO HERNAN 01:02:36 0:06:16
791 1289 DRIUZZI CAROLINA 01:02:37 0:06:16
792 2099 LALLANA GERARDO 01:02:38 0:06:16
793 1932 SILVESTRI JORGE L. 01:02:39 0:06:16
794 2517 LELLO DE CASTRO LUCIANA 01:02:40 0:06:16
795 1421 GOMEZ ARIEL 01:02:41 0:06:16
796 1966 SUSMANO TEJERO GUSTAVO 01:02:41 0:06:16
797 1956 SOTOMAYOR MARÍA FERNANDA 01:02:42 0:06:16
801 131 BAZTERRECHEA ALEJANDRO 01:02:44 0:06:16
798 1303 ELISIRI DANIEL 01:02:44 0:06:16
799 1882 SANGREGORIO EDUARDO 01:02:44 0:06:16
800 2101 TOLEDO LEANDRO 01:02:44 0:06:16
802 1483 KENT SEBASTIAN O. 01:02:49 0:06:17
804 1664 MUZLERA JORGE 01:02:52 0:06:17
803 1819 RICCA CLAUDIA 01:02:52 0:06:17
805 1232 DALCEGGIO FERNANDO 01:02:55 0:06:17
806 1294 DUEK ERNESTO I. 01:02:56 0:06:18
808 2153 BOTTO HUGO 01:02:56 0:06:18
807 2548 DERINCOVSKY GUILLERMO 01:02:56 0:06:18
809 1945 MORIS PABLO 01:02:58 0:06:18
810 1187 CHAVES DEL VALLE MANUEL 01:02:59 0:06:18
811 1276 DIAZ MATIAS 01:03:08 0:06:19
812 2192 WEHMEYER JUAN PABLO 01:03:10 0:06:19
813 2133 LOPEZ CARVALHO 01:03:13 0:06:19
814 2301 DURAN LILIANA 01:03:16 0:06:20
815 1700 PADUCZAK FERNANDO 01:03:18 0:06:20
816 1351 FOLCO CARLOS M. 01:03:22 0:06:20
817 431 PATIÑO LOPEZ JOSE LUIS 01:03:23 0:06:20
818 1935 SOLANO FABIANA 01:03:25 0:06:20
819 1441 GRISOLIA ANABELA 01:03:28 0:06:21
820 400 MUSSETTI DORIS 01:03:30 0:06:21
822 1950 SOSA ROBERTO 01:03:30 0:06:21
821 2047 ZANELLI CARLOS 01:03:30 0:06:21
824 1861 SAINZ BALLESTEROS ALEJANDRA 01:03:31 0:06:21
825 2190 SEBASTIÁ JORGE ULISES 01:03:31 0:06:21
823 2495 REFOSCO SANDRA 01:03:31 0:06:21
826 2494 ARRIGORRIAGA RAMIRO 01:03:32 0:06:21
827 2186 ELENA LUIS ALEJANDRO 01:03:33 0:06:21
828 1510 LEVINSON ADRIAN G. 01:03:36 0:06:22
829 1705 PALACIO DUVAL R. 01:03:37 0:06:22
830 2504 RAÑA RAUL 01:03:37 0:06:22
831 1291 DUBEZARSKY SERGIO 01:03:39 0:06:22
832 2496 LUQUET FABIAN 01:03:48 0:06:23
833 1741 PERISSON ARMANDO 01:03:49 0:06:23
834 1317 FAVALA CELESTE 01:03:50 0:06:23
835 1475 IORIO LAURA 01:03:52 0:06:23
836 1557 MAINIERI FEDERICO 01:03:55 0:06:23
837 2432 CONESA ROBERTO 01:04:02 0:06:24
839 1122 BONESI EZEQUIEL 01:04:03 0:06:24
838 2149 POLES GEORGINA 01:04:03 0:06:24
840 1746 PETTINARI CAROLINA 01:04:06 0:06:25
841 2000 MANZANOS ALFREDO 01:04:07 0:06:25
842 1341 FERRARO MIGUEL ANGEL   01:04:12 0:06:25
843 1155 CAO ANTONIO LUIS 01:04:14 0:06:25
844 206 CORDOBA GONZALO 01:04:15 0:06:26
845 2554 GELMAN SOLANGE 01:04:16 0:06:26
846 1656 MUHALA FABIOLA 01:04:22 0:06:26
847 1199 CISTERNA JULIETA 01:04:25 0:06:26
848 1881 SANDOVAL JAVIER 01:04:27 0:06:27
849 1615 MIGUEZ PABLO 01:04:29 0:06:27
850 1069 AZICRI GABRIELA 01:04:33 0:06:27
851 1282 DOMINGUEZ GUEVARA JULIO M. 01:04:34 0:06:27
852 1134 BUSTOS LAMBERT RODOLFO 01:04:35 0:06:28
853 1283 DOMINGUEZ JAVIER 01:04:38 0:06:28
854 1051 ARQUES MARIANO 01:04:39 0:06:28
855 1675 NEUMAN ANDRES 01:04:41 0:06:28
856 1549 MACCARRONE DANIEL H. 01:04:42 0:06:28
857 2544 HEREDIA GUSTAVO 01:04:42 0:06:28
858 1642 MONTERO GUILLERMO JULIO 01:04:44 0:06:28
859 1215 CORTEZ ANGELA M. 01:04:48 0:06:29
860 1584 MARTINEZ SILVINA R. 01:04:49 0:06:29
861 1812 RIVERO JUAN PEDRO 01:04:51 0:06:29
862 2335 ZOPPETTI SOLEDAD 01:04:52 0:06:29
863 2440 CARMAGNOLO GRACIELA 01:04:52 0:06:29
865 1050 ARQUES ANDRES 01:04:56 0:06:30
864 2341 FERNANDEZ LORENA 01:04:56 0:06:30
866 1184 CETUNE MARIA CRISTINA 01:05:03 0:06:30
867 1672 NASSIF VERA 01:05:06 0:06:31
868 1940 SOLESSIO DANIEL 01:05:10 0:06:31
869 377 MELI ANTONINO 01:05:12 0:06:31
870 1057 ARRUGARENA JORGE 01:05:13 0:06:31
871 2445 CERQUETTI MARIA CRISTINA 01:05:14 0:06:31
872 1139 CABELLO LUIS 01:05:15 0:06:31
874 2184 MASSAINI PABLO 01:05:16 0:06:32
873 2228 CONTI MIRTA G. 01:05:16 0:06:32
875 1710 TARTARA HORACIO 01:05:19 0:06:32
876 1790 RANUNCOLO CECILIA 01:05:20 0:06:32
877 17 STULBERG NICOLAS 01:05:21 0:06:32
878 314 IGNOTO SERGIO 01:05:23 0:06:32
879 2091 GARCIA SERGIO A. 01:05:25 0:06:32
880 1728 PELIZZA MARIA SOL 01:05:26 0:06:33
881 1813 CARUGATI ANTONIO 01:05:26 0:06:33
882 433 PEÑA CARLOS 01:05:37 0:06:34
883 1899 SCHIAFFINO MAXIMILIANO 01:05:40 0:06:34
884 2329 LEGUIZAMON EDUARDO 01:05:41 0:06:34
885 1434 GRANGE ANDRES J. 01:05:42 0:06:34
886 2468 TROKUNPONTE MARIA ALICIA 01:05:45 0:06:35
887 2575 MORRONE PAOLA 01:05:45 0:06:35
888 2576 FERNANDEZ GUSAWSKI PAULA ELISA 01:05:46 0:06:35
890 1190 CHAVEZ MARIA LORENA 01:05:48 0:06:35
889 1234 DAMIAN ANA ISABEL 01:05:48 0:06:35
891 1056 ARRUGARENA EDUARDO 01:05:53 0:06:35
892 2110 GALINA PERLA V. 01:05:54 0:06:35
894 1437 GRASSO JORGE OSCAR 01:06:01 0:06:36
895 1616 MILLAN ALEJANDRO 01:06:01 0:06:36
893 2003 VALDOVINOS LUZ 01:06:01 0:06:36
896 158 BRICHETTI ELIANA 01:06:04 0:06:36
897 2206 ALPEROVICH GABRIELA 01:06:06 0:06:37
898 356 MANA MARTIN   01:06:09 0:06:37
900 1251 DELGADO DEMIAN 01:06:11 0:06:37
899 1593 MATARRESE MARCELA 01:06:11 0:06:37
901 2098 BERTOLINO REINALDO 01:06:15 0:06:37
902 2066 VAZQUEZ EDUARDO 01:06:17 0:06:38
903 1183 CETERA HORACIO 01:06:21 0:06:38
904 1514 LIBERMAN DANIEL 01:06:22 0:06:38
905 2426 SALAMANCA CECIL 01:06:29 0:06:39
907 419 PADILLA MERIZALDE DIEGO 01:06:37 0:06:40
906 1697 OXMAN MONICA 01:06:37 0:06:40
908 1504 LAVIGNOLLE ANDREA 01:06:40 0:06:40
909 1439 GRIMOLDI AGUSTIN 01:06:41 0:06:40
910 1440 GRIMOLDI MARTIN 01:06:42 0:06:40
911 2602 SCHIAFFINO MARIA VICTORIA 01:06:55 0:06:42
912 1646 MORAT MARIANO 01:06:56 0:06:42
913 1505 LEAO CARNEIRO JOAO S. 01:06:58 0:06:42
915 1208 CONTARTESE SANTIAGO 01:07:00 0:06:42
914 1425 GOMEZ PEÑA CECILIA I. 01:07:00 0:06:42
917 1201 CLERES HERNAN 01:07:01 0:06:42
916 2005 FIASQUI VICENTE 01:07:01 0:06:42
918 1634 MOLLARD MARCELO 01:07:09 0:06:43
919 449 POUSADELA LUCIANA 01:07:15 0:06:43
920 1862 SAKS NATALIA 01:07:23 0:06:44
921 1224 CRISTIANO ANALIA 01:07:25 0:06:44
922 1559 MALVICINO ZORAIDA I. 01:07:34 0:06:45
924 1574 MARI CRISTIAN 01:07:36 0:06:46
923 1997 TRONCOSO MABEL 01:07:36 0:06:46
926 1805 BISOGNIN MARIA FLORENCIA 01:07:42 0:06:46
925 2114 IMPELLIZZERI SILVIA 01:07:42 0:06:46
927 1430 GORDIOLA VALERIA 01:07:56 0:06:48
928 2414 BILELLO MIGUEL 01:08:01 0:06:48
929 1890 SARCONA SOFIA 01:08:03 0:06:48
932 1116 BIDEGARAY EDUARDO 01:08:04 0:06:48
931 1388 GARCIA FILHO ALBINO 01:08:04 0:06:48
930 1891 SARCONA EUGENIA 01:08:04 0:06:48
933 2354 ALVAREZ JUAN JOSE 01:08:05 0:06:48
934 1448 GUENZI ROCIO 01:08:15 0:06:49
935 534 TEXIDO MARIA ALEJANDRA 01:08:23 0:06:50
936 2112 HOLSINGER IVO 01:08:23 0:06:50
937 2403 MAYO MARISA 01:08:25 0:06:50
938 2607 TOROSSI JUAN FERNANDO 01:08:35 0:06:51
940 1241 DE ELORZA MAGDALENA 01:08:36 0:06:52
939 2092 D´ANDREA VIVIANA 01:08:36 0:06:52
941 1499 LARRIERA AGUSTINA 01:08:38 0:06:52
942 2342 LIJAUPTZKY ALFREDO 01:08:40 0:06:52
943 1043 ARAMBURU CRISTINA 01:08:41 0:06:52
944 1474 IOMMI ANGEL V. 01:08:42 0:06:52
945 24 MARTINEZ CARINA 01:08:43 0:06:52
946 495 SAKS VALERIA LAURA 01:08:46 0:06:53
