Conocé la posición del equipo representativo de básquet UP dirigido por el entrenador Tomas Muller, durante la primera fase del torneo ADAU.
TABLA DE POSICIONES - BÁSQUET ADAU-2019.- | |||||||||
PRIMERA FASE ZONA ROJA | |||||||||
POS | EQUIPOS | Puntos | PJ | PG | PP | N/P | GF | GC | DIF |
1° | UADE "A" | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 472 | 274 | 198 |
2° | UCES | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 425 | 312 | 113 |
3° | I. TECNOLÓGICO BS. AS. | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 344 | 319 | 25 |
4° | U. DE SAN ANDRÉS | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 341 | 345 | -4 |
5° | UTN BS. AS. "A" | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 360 | 378 | -18 |
6° | U. PALERMO | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 320 | 364 | -44 |
7° | UTN PACHECO | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 267 | 442 | -175 |
PRIMERA FASE ZONA AZUL | |||||||||
POS | EQUIPOS | Puntos | PJ | PG | PP | N/P | GF | GC | DIF |
1° | UTN BS. AS. "B" | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 382 | 292 | 90 |
2° | U. DE QUILMES | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 371 | 275 | 96 |
3° | U. DE MARINA MERCANTE | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 399 | 319 | 80 |
4° | U. TORCUATO DI TELLA | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 300 | 309 | -9 |
5° | UADE "B" | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 319 | 370 | -51 |
6° | U. CATÓLICA ARGENTINA | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 254 | 350 | -96 |
7° | U. DE TRES DE FEBRERO | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 260 | 371 | -111 |
Publicada: Jueves 11 de julio de 2019