Diseño de Ilustración
Ilustración
- Home Ilustración
- Plan de estudios
- Publicaciones
- Palermo Digital y TV
- Alianzas Creativas
- Guía de Carreras por Área
Título Final: Diseñador/a de Ilustración | 24 asignaturas cuatrimestrales| 3 años
1
Asignaturas | Correlatividad |
---|---|
024464 Creación Visual I | S/C |
020239 Introducción al Lenguaje Visual | S/C |
022609 Guión Audiovisual I | S/C |
022562 Introducción a la Investigación | S/C |
2
Asignaturas | Correlatividad |
---|---|
024465 Creación Visual II | S/C |
023388 Ilustración I | S/C |
020473 Taller I | S/C |
021184 Comunicación Oral y Escrita | S/C |
1
Asignaturas | Correlatividad |
---|---|
024466 Creación Visual III | 024464 |
023389 Ilustración II | S/C |
020240 Taller II | S/C |
022594 Guion Audiovisual II | S/C |
2
Asignaturas | Correlatividad |
---|---|
024467 Creación Visual IV | 024465 |
023390 Ilustración III | 023388 |
020224 Taller III | 020473 |
022541 Taller de Reflexión Artística I | S/C |
1
Asignaturas | Correlatividad |
---|---|
022258 Diseño de Ilustración I | 024466 |
023386 Animación I | S/C |
023661 Taller de Fotografía I | 020240 |
020447 Taller de Reflexión Artística II | 022562 |
Ver mas información sobre la Titulación
1
Asignaturas | Correlatividad |
---|---|
022259 Diseño de Ilustración II | 024467 |
023387 Animación II | S/C |
020223 Taller IV | S/C |
020443 Taller de Reflexión Artística III | 020451 |