Deportes 
  Maraton UP 2008  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auspiciaron:
 
 
Maratón UP 2008 | Resultados
Ver ganadores 4K »
 
Resultados 10K (ordenados por Tiempo)
Ordenar los datos por:
Posición Número Apellido y Nombre Tiempo Promedio
1 2566 CORIA QUINTANA ESTEBAN 00:33:05 0:03:19
2 1886 SANTANGELO EDUARDO 00:35:37 0:03:34
3 2130 VILCHE JUAREZ ALEJANDRO 00:35:59 0:03:36
4 2538 RIVERO HECTOR 00:36:12 0:03:37
5 2418 DUVERNE GASTON 00:36:50 0:03:41
6 2137 VAZQUEZ ERASMO 00:37:34 0:03:45
7 1852 SAAVEDRA MARTIN 00:37:45 0:03:47
8 1002 ABDOU DIOM 00:38:17 0:03:50
9   PARTICIPARON NO ASIGNADOS EN B/D 00:38:51 0:03:53
10 1714 PANTANO ANDRES 00:39:27 0:03:57
11 2593 MORALES ANDREA 00:39:36 0:03:58
12 2531 VERNA GUSTAVO 00:39:43 0:03:58
13 646 BARLOA, HERNÁN ADRIANO 00:39:46 0:03:59
14 2044 ZAFFARONI LEONEL 00:39:59 0:04:00
15 2075 VICENTE DARIO 00:40:30 0:04:03
16 1602 MELO ESTEBAN 00:40:48 0:04:05
17 1691 ORSI MARIANO 00:40:52 0:04:05
18 1432 GORGATTI JOSEF 00:40:54 0:04:05
19 1894 SAUN MARINA 00:40:56 0:04:06
20 513 SEVA DANIEL 00:41:14 0:04:07
21 2148 FRANCO RICARDO 00:41:14 0:04:07
22 1814 RIVERO MIGUEL ANGEL 00:41:26 0:04:09
23 1039 ANTISTA JULIO 00:41:44 0:04:10
24 1377 GALVEZ VIRGINIA 00:41:51 0:04:11
25 1148 CAMPO CARLOS 00:41:53 0:04:11
26 1271 DIAZ GASTON 00:42:07 0:04:13
27 335 LAINO NICOLAS 00:42:16 0:04:14
28 2583 FRAU AGUSTIN 00:42:25 0:04:15
29 1380 GANCI CRISTIAN 00:42:28 0:04:15
30 1020 ALIA VICTOR 00:42:31 0:04:15
32 1359 FRASCINO DANIEL M. 00:42:35 0:04:16
31 2103 CAMARERO PAULA 00:42:35 0:04:16
33 1655 MUGICA ANDRES 00:42:38 0:04:16
34 1180 CAYO RAMON 00:42:41 0:04:16
35 2063 FERREIRA HECTOR 00:42:43 0:04:16
36 2013 VERA OSVALDO 00:42:47 0:04:17
37 1062 AUGUSTO ALBERTO 00:42:48 0:04:17
38 1022 ALOIA MALER GASTON 00:42:51 0:04:17
39 1704 PALACIO BALENA ROMINA G. 00:42:52 0:04:17
40 2507 CHAVEZ REISCH ROBERTO 00:42:56 0:04:18
41 1156 CARABELLI MARIA DE LAS MERCEDES 00:42:58 0:04:18
42 2378 GONZALEZ CLAUDIA 00:43:00 0:04:18
43 1774 QUINTEROS RODOLFO 00:43:02 0:04:18
44 1078 BARBIERI BRUNO 00:43:03 0:04:18
45 2139 LOVEIRAS ANDRES 00:43:07 0:04:19
47 1203 COCCONI PABLO L. 00:43:09 0:04:19
46 1267 DI SANZO PAMELA 00:43:09 0:04:19
48 482 ROMERO ANTONIO 00:43:24 0:04:20
49 1353 FORONDA LUCAS 00:43:24 0:04:20
50 1582 MARTINEZ LEONARDO 00:43:27 0:04:21
51 1384 GARAY IGNACIO M. 00:43:28 0:04:21
52 1880 ORTIZ DE ELGUEA NICOLAS 00:43:32 0:04:21
53 1545 LUMELSKY MARIANO 00:43:33 0:04:21
54 1490 LA TESSA JOSE LUIS 00:43:42 0:04:22
55 2296 DUPONT FEDERICO 00:43:46 0:04:23
56 1978 TAYLOR FEDERICO 00:43:48 0:04:23
57 1639 MONFORTE GASTON 00:43:49 0:04:23
58 1863 SALABERRY PABLO 00:43:54 0:04:23
59 1167 CASTELLANO PABLO 00:44:03 0:04:24
60 2343 CARINI NICOLAS 00:44:06 0:04:25
61 1399 GASTON CRISTIAN 00:44:16 0:04:26
62 234 DOVAL GABRIEL 00:44:17 0:04:26
63 1850 RUSSO DIEGO 00:44:18 0:04:26
64 2172 KONIGSBERG ALEJANDRO 00:44:18 0:04:26
65 1939 SOLER MAURICIO 00:44:27 0:04:27
66 2234 MUIÑOS RODOLFO 00:44:31 0:04:27
67 2236 GALLOSO FACUNDO 00:44:31 0:04:27
68 2207 SHARPLES MARTIN 00:44:32 0:04:27
69 2088 MALDONADO DIEGO 00:44:34 0:04:27
70 2275 DE CROCCI LELIO 00:44:37 0:04:28
71 568 ZARAGOZA ADRIAN 00:44:38 0:04:28
72 1356 FRACCHIA CESAR 00:44:43 0:04:28
74 157 BREDIÑANA MARCO ANTONIO 00:44:47 0:04:29
73 1403 GIAMBASTIANI MARIA L. 00:44:47 0:04:29
75 1226 CUBILLAS JUAN CARLOS 00:44:49 0:04:29
76 1776 RACHED HERNAN 00:44:50 0:04:29
77 1237 D'AVERSA ALEJANDRO 00:44:53 0:04:29
78 1538 LOZANO MARTIN D. 00:44:57 0:04:30
79 1236 DANIELS TODD 00:44:58 0:04:30
80 1405 GIGENA PABLO H. 00:44:58 0:04:30
81 2597 DUFAU SEBASTIAN 00:44:58 0:04:30
82 1205 CODICETTI SERGIO 00:45:08 0:04:31
83   PARTICIPARON NO ASIGNADOS EN B/D 00:45:11 0:04:31
84 2084 DE CARLI ARIEL 00:45:14 0:04:31
85 2292 MENDEZ GUSTAVO 00:45:16 0:04:32
86 2404 LAZKIN ALFREDO 00:45:19 0:04:32
87 1136 BUTMAN SERGIO 00:45:20 0:04:32
88 2510 SCALZOTTO MARTIN 00:45:21 0:04:32
89 1633 MOLINAS LUIS A. 00:45:22 0:04:32
90   PARTICIPARON NO ASIGNADOS EN B/D 00:45:22 0:04:32
91 500 SAMPEDRO FONTEÑEZ ULISES 00:45:37 0:04:34
92 1174 CASTRO MILOU MARIA 00:45:47 0:04:35
93 1609 MEYER JORGE 00:45:47 0:04:35
94 1657 MUIñA GABRIELA 00:45:51 0:04:35
95 1955 SOTO PACKENBUCH CRISTIAN 00:45:53 0:04:35
96 1018 ALFONSO ADRIAN 00:45:54 0:04:35
97 1794 RAVECCA ALEJANDRO 00:45:54 0:04:35
98 1690 ORENSANS RICARDO J. 00:45:55 0:04:36
99 589 PICHOT IGNACIO 00:46:00 0:04:36
100   PARTICIPARON NO ASIGNADOS EN B/D 00:46:00 0:04:36
101 1626 MIRANDA JULIAN 00:46:01 0:04:36
102 2571 ANIEL CHRISTIAN 00:46:07 0:04:37
103 2349 LECCE AGUSTINA 00:46:09 0:04:37
104 1033 AMOR LAURENCIO 00:46:17 0:04:38
105 2071 SILVA PANNUNZIO JOSE 00:46:21 0:04:38
107 1608 MERLI DIEGO M. 00:46:22 0:04:38
106 1905 SCHABRICH CAROLINA 00:46:22 0:04:38
108 1102 BELEN ALEJANDRO 00:46:25 0:04:39
109 1800 RESTUCCIA CANAVESE GONZALO 00:46:26 0:04:39
110 2310 ESPINOLA DAVID 00:46:27 0:04:39
111 1560 MAMONE ALEJANDRO M. 00:46:28 0:04:39
112 1107 BENAVIDEZ NICOLAS 00:46:32 0:04:39
113 1979 TEJERA FERNANDO 00:46:37 0:04:40
114 23 GORZALCZANY DIEGO 00:46:43 0:04:40
115 2361 GRILLO JUAN 00:46:50 0:04:41
116 2360 GRILLO DIEGO 00:46:51 0:04:41
117 2330 ZABALETA FEDERICO 00:46:52 0:04:41
118 1930 SILVA DIEGO 00:46:57 0:04:42
119 1641 MONTERO CIANCIO NICOLAS 00:47:00 0:04:42
120 2570 RODRIGUEZ EDGAR 00:47:10 0:04:43
123 38 ZLOTOGWIAZDA MARCELO 00:47:18 0:04:44
122 1014 AGUIRRE WALTER 00:47:18 0:04:44
121 1879 SANCHEZ TURUZZI DARIO 00:47:18 0:04:44
124 461 RAFFO SEBASTIAN 00:47:24 0:04:44
125 1578 MARTEARENA RICARDO A. 00:47:29 0:04:45
126 1076 BALDERRAMA EDWIN 00:47:33 0:04:45
127 2106 VERA FABIAN 00:47:34 0:04:45
128 1414 GIORDANO MARCELO 00:47:36 0:04:46
129 2448 BELAUMENDIA VALENTIN 00:47:36 0:04:46
130 2068 VILTER LUIS 00:47:38 0:04:46
131 2345 GONZALEZ SERGIO MANUEL 00:47:42 0:04:46
132 1188 CHAVES JUAN P. 00:47:43 0:04:46
134 195 CHAUSIS JUAN 00:47:45 0:04:46
133 2370 DELPIPPO LEONARDO 00:47:45 0:04:46
136 1620 MILLER JOE 00:47:47 0:04:47
135 1687 OLIVERA EDUARDO 00:47:47 0:04:47
137   PARTICIPARON NO ASIGNADOS EN B/D 00:47:47 0:04:47
138 1943 HARO WALTER 00:47:50 0:04:47
139 1168 CASTILLO ELBIO 00:47:51 0:04:47
141 1654 MOYANO NICOLAS 00:47:53 0:04:47
140 1667 NUÑEZ NUIN MARIA E. 00:47:53 0:04:47
143 1778 RADICICH GERMAN 00:47:53 0:04:47
142 2097 DESPAGNE MARCELO 00:47:53 0:04:47
144 1627 MOAR MARTIN J. 00:47:55 0:04:47
146 1829 DAVILA GUSTAVO 00:47:56 0:04:48
145 2379 ZAMBON MARIA SOL 00:47:56 0:04:48
147 1908 SCHIEMANN DIEGO S. 00:47:57 0:04:48
148 159 BRINGERI GUILLERMO 00:48:04 0:04:48
149 1530 LOPEZ HUGO 00:48:04 0:04:48
150 1030 ALVAREZ EZEQUIEL 00:48:05 0:04:49
151 1424 GOMEZ PABLO 00:48:05 0:04:49
153 2002 VACAS SEBASTIAN 00:48:06 0:04:49
152 2037 WAICMAN MAXIMILIANO 00:48:06 0:04:49
154 1312 FAINSTEIN DIEGO 00:48:07 0:04:49
155 1429 GORDILLO SEBASTIAN M. 00:48:12 0:04:49
156 420 PAEZ SILVA GUSTAVO 00:48:15 0:04:50
157 1355 FOY HOWARD 00:48:15 0:04:50
158 1989 TOLEDO FEDERICO 00:48:15 0:04:50
159 2011 GONZALEZ FELIPE 00:48:16 0:04:50
160 248 ETCHENIQUE HERNAN 00:48:17 0:04:50
161 1207 CONTARTESE PABLO 00:48:18 0:04:50
162 1245 DE WILDE FERNANDO 00:48:19 0:04:50
163 2233 PETRE FERNANDO 00:48:20 0:04:50
164 1176 CASTRO NEVARES PEDRO 00:48:21 0:04:50
165 2294 MAZZON MAURICIO 00:48:23 0:04:50
166 1197 VARELA ANIBAL 00:48:29 0:04:51
167 325 JEREZ TOMAS 00:48:30 0:04:51
168 1603 MENDEZ JOSE M. 00:48:32 0:04:51
169 2181 SOROER JUAN ALFREDO 00:48:33 0:04:51
171 1392 GARCIA MARIANO 00:48:35 0:04:52
170 1562 MANCINI ALICIA 00:48:35 0:04:52
172 2235 KOSMUS EDUARDO 00:48:35 0:04:52
173 2156 MARTUL SAINZ JULIO R. 00:48:36 0:04:52
174 1029 ALVAREZ CLAUDIO 00:48:39 0:04:52
175 1417 GIUSSI GUSTAVO 00:48:41 0:04:52
176 1263 DI BERNARDO FEDERICO 00:48:42 0:04:52
178 1501 LATOUR HERNAN 00:48:48 0:04:53
177 2362 GIUDICE ALBERTO 00:48:48 0:04:53
179 1017 ALFIERI DANIEL 00:48:49 0:04:53
180 1772 SUPITAL FABIAN M. 00:48:52 0:04:53
181   PARTICIPARON NO ASIGNADOS EN B/D 00:48:53 0:04:53
183 193 CHALAK YURI 00:48:54 0:04:53
182 1065 AVALOS PABLO 00:48:54 0:04:53
184 1607 MERELES JUAN M. 00:48:56 0:04:54
185 1229 DA COSTA SILVANA 00:48:59 0:04:54
186 2402 VAZQUEZ MILAN RODRIGO 00:49:02 0:04:54
187 1807 RIAUDO KARINA 00:49:08 0:04:55
188 2004 VALICENTE HUGO 00:49:15 0:04:55
189 1401 GELMINI JULIO 00:49:19 0:04:56
191 1462 HERRERA RODOLFO 00:49:19 0:04:56
190 2142 GIOVENALI JORGE 00:49:19 0:04:56
192 1253 DELLATURE MARIANO 00:49:20 0:04:56
193 2320 TIERNO RAUL O. 00:49:21 0:04:56
194 1568 CIOCOLETTO RODOLFO M. 00:49:24 0:04:56
195 2512 NOVA RIOBO MARIA DOLORES 00:49:25 0:04:57
196 616 JENSEN CARRIE 00:49:26 0:04:57
198 2157 ROTBARD HERNAN 00:49:26 0:04:57
197 2513 ZAGA LISBONA MOISES 00:49:26 0:04:57
199 2514 ROJAS JUAN CARLOS 00:49:27 0:04:57
200 2042 ZACCAGNINI EDUARDO 00:49:30 0:04:57
201 1323 FERNANDEZ FACUNDO 00:49:31 0:04:57
202 2054 ZUBIZARRETA MAITANE 00:49:32 0:04:57
203 799 PAIBA JUAN MANUEL 00:49:34 0:04:57
204 2587 DISI GUILLERMO 00:49:36 0:04:58
205 1198 CILLEY GERMAN 00:49:37 0:04:58
206 1465 IBAÑEZ FABIAN 00:49:40 0:04:58
209 1354 FOURNIER SEBASTIAN 00:49:41 0:04:58
207 2338 POCHIERO JOSE LUIS 00:49:41 0:04:58
208 2369 FALBI CARLOS 00:49:41 0:04:58
210 1455 HEREDIA EDUARDO N. 00:49:43 0:04:58
211 1994 TOTO JORGE 00:49:43 0:04:58
212 2297 MONTENEGRO GABRIEL 00:49:43 0:04:58
214 1072 BAEZ MATIAS LEANDRO 00:49:44 0:04:58
213 1242 DE ESTRADA ANDRES 00:49:44 0:04:58
215 1785 RAMIREZ SEBASTIAN A. 00:49:44 0:04:58
216 1954 SOTO GERARDO 00:49:45 0:04:59
217 2353 GONCALVES ADRIANO 00:49:45 0:04:59
218 2577 MARCOS JORGE E. 00:49:45 0:04:59
219 2588 GUADAGNI PABLO 00:49:46 0:04:59
221 1854 SAAVEDRA OSCAR A. 00:49:47 0:04:59
220 2006 VASDESKIS JUAN 00:49:47 0:04:59
222 2140 GARRIDO PABLO 00:49:49 0:04:59
223 1119 BOCALANDRO GABRIEL ALFREDO 00:49:51 0:04:59
224 2252 TROVATO CLAUDIO 00:49:51 0:04:59
225 1433 GRACIA ENRIQUE 00:49:54 0:04:59
226 1247 DEL AMO ROMINA 00:49:55 0:05:00
227 2117 CUADRA MARTIN M. 00:49:55 0:05:00
228 2166 ARIAS, CARLOS 00:49:56 0:05:00
229 1599 MECCIA CARLOS M. 00:49:58 0:05:00
230 2120 SPADA EDUARDO 00:49:59 0:05:00
231 1583 MARTINEZ PILAR 00:50:03 0:05:00
232 1060 ASTIZ EDUARDO 00:50:07 0:05:01
233 1001 ABALIA IÑAKI 00:50:09 0:05:01
234 1787 RAMOS LUIS F. 00:50:09 0:05:01
235 1319 FEIJOO GABRIEL 00:50:12 0:05:01
236 1371 GALAN KARINA 00:50:13 0:05:01
238 1851 SAAB JUAN M. 00:50:18 0:05:02
237 2368 POLIDORO SERGIO 00:50:18 0:05:02
239 2243 PERATTA CARLOS 00:50:19 0:05:02
240 1554 MAGDYCZ MARCELO 00:50:22 0:05:02
241 2323 LUPARELLI MARIANO 00:50:22 0:05:02
242 1618 MILLENAAR PABLO 00:50:27 0:05:03
243 2486 HENRY SEAN 00:50:28 0:05:03
244 454 PUENTE BOLAÑOS DIEGO 00:50:31 0:05:03
245 2511 CORZO SEBASTIAN 00:50:32 0:05:03
246 1694 OTEIZA MATIAS 00:50:33 0:05:03
247 1452 HASBANI GABRIELA 00:50:35 0:05:03
248 1868 SALÓ JORGE ALBERTO 00:50:35 0:05:03
249 1270 DIATO LEANDRO 00:50:36 0:05:04
250 2346 QUIROS RAMIRO 00:50:40 0:05:04
251 392 MORALES COBO LIZBETH 00:50:45 0:05:05
252 2045 DIAZ MIGUEL 00:50:48 0:05:05
253 1600 MEDINA EDGARDO 00:50:49 0:05:05
254 1722 PASTOR JUAN MANUEL 00:50:51 0:05:05
255 2191 MIYAR ROGELIO 00:50:51 0:05:05
257 472 RODRIGUEZ CANOVARI NICOLAS 00:50:53 0:05:05
259 1305 ERCULE EDUARDO 00:50:53 0:05:05
256 1350 FOGLINO SERGIO 00:50:53 0:05:05
258 1848 RUEDA GUSTAVO 00:50:53 0:05:05
260 1087 HERNANDEZ FRANCISCO 00:50:55 0:05:06
261 2400 VITOLA LEONARDO 00:50:56 0:05:06
262 1952 SOSA RUBEN 00:50:58 0:05:06
263 2179 BEUNZA FERNANDO 00:50:58 0:05:06
264 1186 CHAVER SERGIO 00:50:59 0:05:06
265 2194 CARRARA OSCAR 00:51:00 0:05:06
266 520 SOSA HECTOR 00:51:02 0:05:06
267 1366 FRIDMAN HERNAN 00:51:02 0:05:06
268 1386 GARCIA ARIEL 00:51:05 0:05:07
269 1885 SANTANA SEBASTIAN 00:51:05 0:05:07
270 1393 GARCIA MIGUELIZ HERNAN 00:51:07 0:05:07
272 1375 GALLO MARIO 00:51:09 0:05:07
271 2422 SANCHEZ MARIO 00:51:09 0:05:07
273 1079 BARBIERI EZEQUIEL 00:51:10 0:05:07
274 1315 FARIÑA RUDESINDO 00:51:11 0:05:07
276 32 RIVAS JAVIER 00:51:12 0:05:07
275 1010 AGOSTI GUSTAVO 00:51:12 0:05:07
277 1427 GONZALEZ CONFEGGI NICOLAS 00:51:14 0:05:07
278 2094 COSTA LUIS 00:51:16 0:05:08
279 1325 FERNANDEZ GERARDO 00:51:20 0:05:08
281 1130 BRIXNER MAXIMILIANO 00:51:26 0:05:09
280 2444 SILVEIRA RODRIGO CESAR BORBA 00:51:26 0:05:09
282 1995 TRAVERSO MARCELO 00:51:27 0:05:09
283 2352 PEREZ ALONSO MARTIN 00:51:28 0:05:09
286 2018 VIDAGUREN JUAN 00:51:31 0:05:09
284 2344 CARCANGIU ROSSANO 00:51:31 0:05:09
285 2377 AZRAK LUIS R. 00:51:31 0:05:09
289 582 ROMERO RICARDO 00:51:32 0:05:09
288 1003 ABITTE JUNIOR WALTER 00:51:32 0:05:09
287 3000 LAVIGNOLLE JUAN MANUEL 00:51:32 0:05:09
290 2208 PACHECO FEDERICO 00:51:33 0:05:09
291 140 BERRO FRIAS MARIA CECILIA 00:51:34 0:05:09
292 1542 LUCHESSI AGUSTIN J. 00:51:36 0:05:10
294 1757 PONS GUSTAVO 00:51:36 0:05:10
293 2035 WAGEMANS CARLOS 00:51:36 0:05:10
295 2100 BORAN GABRIEL 00:51:36 0:05:10
296 2339 CERIANI HERNAN 00:51:38 0:05:10
297 2536 FLORES AMADEO 00:51:39 0:05:10
299 403 NAVEIRO EZEQUIEL 00:51:40 0:05:10
298 1540 LUCA RUBEN 00:51:40 0:05:10
300 1418 GOFFREDO DARIO 00:51:41 0:05:10
301 1712 PALLEROS MAURO 00:51:43 0:05:10
302 1165 CASAUX CHRISTIAN 00:51:46 0:05:11
303 1413 GIORDA DAMIAN 00:51:46 0:05:11
304 1751 CICCARELLI JUAN MANUEL 00:51:47 0:05:11
305 1089 BARZI GERMAN 00:51:50 0:05:11
308 1162 CARTAS RICARDO 00:51:50 0:05:11
306 2322 HA JONG TAK 00:51:50 0:05:11
307 2489 ESCOBAR FELIX 00:51:50 0:05:11
311 1558 MALDONADO ANDRES 00:51:52 0:05:11
309 2380 CALVAGNI ARIEL 00:51:52 0:05:11
310 2567 SANDOVAL HUGO 00:51:52 0:05:11
312 1631 MOLINA MATIAS 00:51:53 0:05:11
313 1113 BIANCHI GABRIELA 00:51:54 0:05:11
315 1357 FRANCO JUAN 00:51:55 0:05:12
314 1460 HERRERA CARLOS 00:51:55 0:05:12
316 1739 PEREZ MAGDALENA MANUEL 00:51:56 0:05:12
317 1053 ARRIAGA JORGE 00:51:57 0:05:12
318 1164 CARVERI EZEQUIEL E. 00:52:01 0:05:12
319 120 ARNAUDO DAMIAN 00:52:06 0:05:13
321 633 CORDERO CARLOS RAFAEL 00:52:08 0:05:13
320 2521 SACCHI ANDRES 00:52:08 0:05:13
323 2123 GARMENDIA CAROLINA 00:52:09 0:05:13
322 2564 CALVIÑO EVANGELINA 00:52:09 0:05:13
324 2585 RODRIGUEZ RODRIGO MARTIN 00:52:09 0:05:13
326 1278 DOARTERO JULIAN 00:52:13 0:05:13
325 1361 FREYRE ANDREA 00:52:13 0:05:13
327 1678 NOGUEIRA JULIA 00:52:15 0:05:14
328 1044 ARANDA LUIS A. 00:52:17 0:05:14
329 2303 PEPE FABIAN 00:52:18 0:05:14
330 2253 MANZO GABRIEL E. 00:52:19 0:05:14
331 2293 MEZA OSMAR 00:52:26 0:05:15
333 1169 CASTILLO PATRICIO 00:52:27 0:05:15
332 1367 FUENTES MATIAS 00:52:27 0:05:15
334 1563 MANCINI GUSTAVO A. 00:52:28 0:05:15
336 653 SCHIAVO JAVIER 00:52:29 0:05:15
335 1344 FIGUEROA EDGARDO 00:52:29 0:05:15
337 1959 STAZIONE HUGO J. 00:52:32 0:05:15
339 232 DELL`ORO JUAN 00:52:33 0:05:15
338 1670 NARDONE VALERIA 00:52:33 0:05:15
340 1075 BALACCO HERNAN E. 00:52:34 0:05:15
341 1074 BALACCO GUSTAVO 00:52:35 0:05:15
342 1383 GARAY ARNALDO 00:52:37 0:05:16
344 1711 PALLEROS EMILIANO 00:52:38 0:05:16
343 2609 ACUÑA SILVINA 00:52:38 0:05:16
345 2082 BERNARDEZ MARIANO 00:52:39 0:05:16
347 1310 ESTRADA HECTOR H. 00:52:41 0:05:16
346 1887 SANTILLAN GLADYS 00:52:41 0:05:16
348   PARTICIPARON NO ASIGNADOS EN B/D 00:52:41 0:05:16
350 1009 AFFANNI NESTOR 00:52:42 0:05:16
349 1904 SCARINCI GUSTAVO 00:52:42 0:05:16
351 2015 VERGARA HUGO 00:52:43 0:05:16
352 1096 BECHELLI GUILLERMO 00:52:44 0:05:16
353 1716 PARADA DANIEL 00:52:45 0:05:17
354 111 ANGEL GASTON 00:52:47 0:05:17
355 2255 DOMINGUEZ ZOTH MARTIN 00:52:47 0:05:17
357 1929 GONZALEZ PABLO 00:52:48 0:05:17
356 1998 TROYA MARIA E. 00:52:48 0:05:17
359 243 ESCUDERO SANDRO 00:52:51 0:05:17
358 1240 DE CATALDO SILVANA 00:52:51 0:05:17
361 14 MARSULLO OSVALDO 00:52:52 0:05:17
360 2420 BELYIN GASTON 00:52:52 0:05:17
363 1052 ARREGUI MARCELO 00:52:54 0:05:17
362 1964 SUAREZ JUAN M. 00:52:54 0:05:17
364 1803 REY RODRIGO 00:52:58 0:05:18
365 1958 STAMPONE JUAN M. 00:53:00 0:05:18
367 1458 HERMIDA MARCELO 00:53:02 0:05:18
366 1580 MARTINEZ ANA 00:53:02 0:05:18
368 2580 TOSCANO SANCHEZ SEBASTIAN 00:53:03 0:05:18
369 1008 ACOSTA EDUARDO 00:53:04 0:05:18
370 2381 ADROGUE GERARDO 00:53:05 0:05:19
372 775 ANDA MONCAYO DIEGO 00:53:06 0:05:19
371 1791 RAPP ALICIA 00:53:06 0:05:19
373 1837 DIAZ GASTON 00:53:07 0:05:19
374 1893 YAÑEZ JOSE SANTIAGO 00:53:07 0:05:19
375 1086 BARRIOS VERONICA 00:53:09 0:05:19
376 28 LASARA JUAN 00:53:10 0:05:19
377 2284 MUZYKA ADRIAN 00:53:11 0:05:19
378 1480 JUSTINIANO IGNACIO 00:53:12 0:05:19
379 1827 RODRIGUEZ PATRICIA 00:53:14 0:05:19
380   PARTICIPARON NO ASIGNADOS EN B/D 00:53:14 0:05:19
381 1614 MIGUEL DIEGO 00:53:17 0:05:20
382 2081 INDA JUAN JOSE 00:53:17 0:05:20
383 1055 ARRUBE GUSTAVO 00:53:19 0:05:20
384 1708 PALAVECINO JORGE 00:53:21 0:05:20
386 1170 CASTRO DANIEL 00:53:22 0:05:20
385 1907 SCHIAVOMI JUAN CARLOS 00:53:22 0:05:20
387 1713 PALLONI MATIAS 00:53:23 0:05:20
388 1871 SALOMON GUSTAVO 00:53:23 0:05:20
389 2584 UELTSCHI ERNESTO 00:53:25 0:05:20
391 1161 CARRISO GABRIELA 00:53:26 0:05:21
390 2350 DIAZ OSVALDO 00:53:26 0:05:21
392 2020 VIEJOBUENO NICOLAS 00:53:27 0:05:21
393 1070 AZULLARE JUAN 00:53:32 0:05:21
394 26 VES LOSADA ALFREDO 00:53:33 0:05:21
395 1146 CALVAGNI ROBERTO 00:53:35 0:05:22
397 1054 ARROYO HORACIO 00:53:36 0:05:22
396 1426 GONZALEZ CARLOS 00:53:36 0:05:22
398 1047 ARENAS PABLO 00:53:38 0:05:22
399 1736 PEREZ BREGLIA LUCAS 00:53:39 0:05:22
400 1306 ESPIL EDUARDO 00:53:40 0:05:22
401 1443 GROSS ROBERTO 00:53:43 0:05:22
402 113 ARANDA DURAÑONA OSCAR 00:53:45 0:05:22
403 1999 UGO GUSTAVO 00:53:47 0:05:23
404 1378 GAMARRA HECTOR 00:53:48 0:05:23
405 2050 ZAVALA LUCIANO 00:53:48 0:05:23
406 2438 LALINDE ARAUJO LUJAN 00:53:49 0:05:23
407 2108 GIOSEFFI CLAUDIO 00:53:50 0:05:23
408 467 RHOR UNDA CARLOS 00:53:51 0:05:23
409 1379 GAMBA GUSTAVO 00:53:53 0:05:23
410 586 PEIRANO LAURA 00:54:01 0:05:24
411 1669 NARDONE NICOLAS 00:54:01 0:05:24
412 503 SARAVIA GUILLERMO 00:54:02 0:05:24
413 673 TEXIDÓ JOSÉ 00:54:04 0:05:24
414 1765 PRATS FERNANDO 00:54:04 0:05:24
415 1321 FERNANDEZ CAO MANUEL 00:54:06 0:05:25
416 1534 LOPEZ NESTOR 00:54:07 0:05:25
417 2080 ROMERO RAUL 00:54:07 0:05:25
418 1804 REYES MARIA VICTORIA 00:54:08 0:05:25
419 2561 BARSALINI GINETTA 00:54:08 0:05:25
421 2036 WAGEMANS FERNANDO A. 00:54:09 0:05:25
420 2160 OLIVERA HORACIO 00:54:09 0:05:25
422 1012 AGUIRRE BURGOS JOSE 00:54:10 0:05:25
423 2105 PUENTE SOLARI SANTIAGO 00:54:10 0:05:25
424 1027 ALTARELLI ALEJANDRO 00:54:11 0:05:25
425 1175 CASTRO NEVARES ORDOÑEZ ALEJANDRO 00:54:14 0:05:25
426 2249 MERCAU GUSTAVO 00:54:14 0:05:25
427 1302 ELAGHIOZIAN JUAN 00:54:15 0:05:26
428 1556 MAIER GUILLERMO 00:54:15 0:05:26
429 1702 PAGANO PABLO 00:54:16 0:05:26
432 1438 GRBEC VICTOR 00:54:18 0:05:26
431 1519 LISCHETTI DAVID B. 00:54:18 0:05:26
433 1758 PONT GUILLERMO 00:54:18 0:05:26
430 1915 SCHWEIMLER DANIEL 00:54:18 0:05:26
435 1701 PAGANO NICOLAS A. 00:54:19 0:05:26
434 2246 MARZANO FERNANDO 00:54:19 0:05:26
436 2430 DE LEON WALTER 00:54:19 0:05:26
437 1496 LANDRY JULIETA 00:54:20 0:05:26
438 1719 PAREJO FRANCISCO J. 00:54:20 0:05:26
439 1419 GOLDAMMER ESTEBAN 00:54:21 0:05:26
440 2450 CAMINOS SERGIO 00:54:22 0:05:26
441 1983 LUCKA BARBARA 00:54:25 0:05:27
443 302 GUTMAN ARY 00:54:27 0:05:27
442 1041 APOLLARO ALEJANDRO 00:54:27 0:05:27
444 31 VALENTI FLORENCIA 00:54:28 0:05:27
445 2276 TESTA CLAUDIA 00:54:28 0:05:27
446 2519 MILLER SUSANNAH JONES 00:54:29 0:05:27
